Skip to main content

Aktualności

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich

Turniej Siatkówki Plażowej Mężczyzn

W sobotę 22 czerwca na boiskach do siatkówki plażowej piekarskiego MOSiR-u przy ul. Olimpijskiej 3 rozegrany został Turniej Siatkówki Plażowej Mężczyzn.

Spotkania w turnieju rozgrywane były do wygrania dwóch setów do 15 punktów, tie-break również grano do 15 punktów. Ostatecznie najlepsza okazała się para Dawid Szyga – Kamil Sułkowski, która w finale pokonała parę Gogola – Miłek 2-1 (13-15, 15-12, 15-13), trzecie miejsce zajęła para Lepszy – Wojtyra, która pokonała parę Duda – Guz 2-0 (15-5,15-8). Zawodnicy nagrodzeni zostali pucharami oraz dyplomami. Organizatorem turnieju był MOSIR Piekary Śląskie.

2019 06 22 Turn Siat Plaz 001

2019 06 22 Turn Siat Plaz 001

2019 06 22 Turn Siat Plaz 002

2019 06 22 Turn Siat Plaz 002

2019 06 22 Turn Siat Plaz 003

2019 06 22 Turn Siat Plaz 003

2019 06 22 Turn Siat Plaz 004

2019 06 22 Turn Siat Plaz 004

2019 06 22 Turn Siat Plaz 005

2019 06 22 Turn Siat Plaz 005

2019 06 22 Turn Siat Plaz 006

2019 06 22 Turn Siat Plaz 006

2019 06 22 Turn Siat Plaz 007

2019 06 22 Turn Siat Plaz 007

2019 06 22 Turn Siat Plaz 008

2019 06 22 Turn Siat Plaz 008

2019 06 22 Turn Siat Plaz 009

2019 06 22 Turn Siat Plaz 009

2019 06 22 Turn Siat Plaz 010

2019 06 22 Turn Siat Plaz 010

2019 06 22 Turn Siat Plaz 011

2019 06 22 Turn Siat Plaz 011

2019 06 22 Turn Siat Plaz 012

2019 06 22 Turn Siat Plaz 012

2019 06 22 Turn Siat Plaz 013

2019 06 22 Turn Siat Plaz 013

2019 06 22 Turn Siat Plaz 014

2019 06 22 Turn Siat Plaz 014

2019 06 22 Turn Siat Plaz 015

2019 06 22 Turn Siat Plaz 015

2019 06 22 Turn Siat Plaz 016

2019 06 22 Turn Siat Plaz 016

2019 06 22 Turn Siat Plaz 017

2019 06 22 Turn Siat Plaz 017

2019 06 22 Turn Siat Plaz 018

2019 06 22 Turn Siat Plaz 018

2019 06 22 Turn Siat Plaz 019

2019 06 22 Turn Siat Plaz 019

2019 06 22 Turn Siat Plaz 020

2019 06 22 Turn Siat Plaz 020

2019 06 22 Turn Siat Plaz 021

2019 06 22 Turn Siat Plaz 021

2019 06 22 Turn Siat Plaz 022

2019 06 22 Turn Siat Plaz 022

2019 06 22 Turn Siat Plaz 023

2019 06 22 Turn Siat Plaz 023

2019 06 22 Turn Siat Plaz 024

2019 06 22 Turn Siat Plaz 024

2019 06 22 Turn Siat Plaz 025

2019 06 22 Turn Siat Plaz 025

2019 06 22 Turn Siat Plaz 026

2019 06 22 Turn Siat Plaz 026

2019 06 22 Turn Siat Plaz 027

2019 06 22 Turn Siat Plaz 027

2019 06 22 Turn Siat Plaz 028

2019 06 22 Turn Siat Plaz 028

2019 06 22 Turn Siat Plaz 029

2019 06 22 Turn Siat Plaz 029

2019 06 22 Turn Siat Plaz 030

2019 06 22 Turn Siat Plaz 030

Siatkówka, Aktualności

MOSiR w sieci