Skip to main content

Aktualności

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich

III Mikołajkowy Turniej Halowej Piłki Nożnej WTZ

W piątek 29 listopada rozegrany został III Halowy Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Honorowy Patronat nad imprezą objęła Prezydent Miasta Piekary Śląskie Sława Umińska-Duraj. Oficjalnego otwarcia imprezy dokonał Zastępca Prezydenta Miasta Piekary Śląskie Pan Paweł Słota, podczas imprezy obecni również Dyrektor MOSIR Piekary Śląskie Łukasz Tomczyk, Dyrektor MOPR Piekary Pan Maciej Gazda oraz Pani Adelajda Nowak – Przewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną – Koło Piekary Śląskie. W turnieju wystąpiło sześć zespołów reprezentujących Warsztaty Terapii Zajęciowej z Bytomia, Bytomia – Stroszka, Zabrza, Siemianowic Śląskich, Kalet oraz Piekar Śląskich. Drużyny zostały podzielone na dwie grupy 3 – zespołowe a spotkania trwały po 10 minut.
Najlepsza okazała się drużyna reprezentująca Warsztaty Terapii Zajęciowej z Bytomia – Stroszka.

Wyniki Gr A.
WTZ Kalety – WTZ Zabrze 2-0
WTZ Kalety – WTZ Bytom 2-0
WTZ Bytom – WTZ Zabrze 1-5
Tabela:
1. WTZ Kalety – 6 pkt.
2. WTZ Zabrze – 3 pkt.
3. WTZ Bytom – 0 pkt.

Wyniki Gr.B.
WTZ Piekary – WTZ Bytom – Stroszek 1-3 0-0
WTZ Bytom – Stroszek – WTZ Imperium Słońca 1-2
WTZ Imperium Słońca – WTZ Piekary 0-0
Tabela:
1. WTZ Imperium Słońca – 4 pkt.
2. WTZ Bytom – Stroszek – 3 pkt.
3. WTZ Piekary – 1 pkt.

Półfinały:
WTZ Kalety – WTZ Bytom – Stroszek 0-3
WTZ Imperium Słońca – WTZ Zabrze 2-0
Mecz o 5 miejsce:
WTZ Piekary – WTZ Bytom 6-0
Mecz o 3 miejsce:
WTZ Kalety – WTZ Zabrze 5-3
Finał:
WTZ Bytom – Stroszek – WTZ Imperium Słońca 3-0

Klasyfikacja Końcowa:
1. WTZ BYTOM STROSZEK
2. WTZ IMPERIUM SŁOŃCA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
3. WTZ KALETY
4. WTZ ZABRZE
5. WTZ PIEKARY
6. WTZ BYTOM

Organizatorem zawodów były WTZ Piekary Śląskie przy współpracy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

 

2019 11 29 Turn Pn Wtz 001

2019 11 29 Turn Pn Wtz 001

2019 11 29 Turn Pn Wtz 002

2019 11 29 Turn Pn Wtz 002

2019 11 29 Turn Pn Wtz 003

2019 11 29 Turn Pn Wtz 003

2019 11 29 Turn Pn Wtz 004

2019 11 29 Turn Pn Wtz 004

2019 11 29 Turn Pn Wtz 005

2019 11 29 Turn Pn Wtz 005

2019 11 29 Turn Pn Wtz 006

2019 11 29 Turn Pn Wtz 006

2019 11 29 Turn Pn Wtz 007

2019 11 29 Turn Pn Wtz 007

2019 11 29 Turn Pn Wtz 008

2019 11 29 Turn Pn Wtz 008

2019 11 29 Turn Pn Wtz 009

2019 11 29 Turn Pn Wtz 009

2019 11 29 Turn Pn Wtz 010

2019 11 29 Turn Pn Wtz 010

2019 11 29 Turn Pn Wtz 011

2019 11 29 Turn Pn Wtz 011

2019 11 29 Turn Pn Wtz 012

2019 11 29 Turn Pn Wtz 012

2019 11 29 Turn Pn Wtz 013

2019 11 29 Turn Pn Wtz 013

2019 11 29 Turn Pn Wtz 014

2019 11 29 Turn Pn Wtz 014

2019 11 29 Turn Pn Wtz 015

2019 11 29 Turn Pn Wtz 015

2019 11 29 Turn Pn Wtz 016

2019 11 29 Turn Pn Wtz 016

2019 11 29 Turn Pn Wtz 017

2019 11 29 Turn Pn Wtz 017

2019 11 29 Turn Pn Wtz 018

2019 11 29 Turn Pn Wtz 018

2019 11 29 Turn Pn Wtz 019

2019 11 29 Turn Pn Wtz 019

2019 11 29 Turn Pn Wtz 020

2019 11 29 Turn Pn Wtz 020

2019 11 29 Turn Pn Wtz 021

2019 11 29 Turn Pn Wtz 021

2019 11 29 Turn Pn Wtz 022

2019 11 29 Turn Pn Wtz 022

2019 11 29 Turn Pn Wtz 023

2019 11 29 Turn Pn Wtz 023

2019 11 29 Turn Pn Wtz 024

2019 11 29 Turn Pn Wtz 024

2019 11 29 Turn Pn Wtz 025

2019 11 29 Turn Pn Wtz 025

2019 11 29 Turn Pn Wtz 026

2019 11 29 Turn Pn Wtz 026

2019 11 29 Turn Pn Wtz 027

2019 11 29 Turn Pn Wtz 027

2019 11 29 Turn Pn Wtz 028

2019 11 29 Turn Pn Wtz 028

2019 11 29 Turn Pn Wtz 029

2019 11 29 Turn Pn Wtz 029

2019 11 29 Turn Pn Wtz 030

2019 11 29 Turn Pn Wtz 030

2019 11 29 Turn Pn Wtz 031

2019 11 29 Turn Pn Wtz 031

2019 11 29 Turn Pn Wtz 032

2019 11 29 Turn Pn Wtz 032

2019 11 29 Turn Pn Wtz 033

2019 11 29 Turn Pn Wtz 033

2019 11 29 Turn Pn Wtz 034

2019 11 29 Turn Pn Wtz 034

2019 11 29 Turn Pn Wtz 035

2019 11 29 Turn Pn Wtz 035

2019 11 29 Turn Pn Wtz 036

2019 11 29 Turn Pn Wtz 036

2019 11 29 Turn Pn Wtz 037

2019 11 29 Turn Pn Wtz 037

2019 11 29 Turn Pn Wtz 038

2019 11 29 Turn Pn Wtz 038

2019 11 29 Turn Pn Wtz 039

2019 11 29 Turn Pn Wtz 039

2019 11 29 Turn Pn Wtz 040

2019 11 29 Turn Pn Wtz 040

2019 11 29 Turn Pn Wtz 041

2019 11 29 Turn Pn Wtz 041

2019 11 29 Turn Pn Wtz 042

2019 11 29 Turn Pn Wtz 042

2019 11 29 Turn Pn Wtz 043

2019 11 29 Turn Pn Wtz 043

2019 11 29 Turn Pn Wtz 044

2019 11 29 Turn Pn Wtz 044

2019 11 29 Turn Pn Wtz 045

2019 11 29 Turn Pn Wtz 045

2019 11 29 Turn Pn Wtz 046

2019 11 29 Turn Pn Wtz 046

2019 11 29 Turn Pn Wtz 047

2019 11 29 Turn Pn Wtz 047

2019 11 29 Turn Pn Wtz 048

2019 11 29 Turn Pn Wtz 048

2019 11 29 Turn Pn Wtz 049

2019 11 29 Turn Pn Wtz 049

2019 11 29 Turn Pn Wtz 050

2019 11 29 Turn Pn Wtz 050

2019 11 29 Turn Pn Wtz 051

2019 11 29 Turn Pn Wtz 051

2019 11 29 Turn Pn Wtz 052

2019 11 29 Turn Pn Wtz 052

2019 11 29 Turn Pn Wtz 053

2019 11 29 Turn Pn Wtz 053

2019 11 29 Turn Pn Wtz 054

2019 11 29 Turn Pn Wtz 054

2019 11 29 Turn Pn Wtz 055

2019 11 29 Turn Pn Wtz 055

2019 11 29 Turn Pn Wtz 056

2019 11 29 Turn Pn Wtz 056

2019 11 29 Turn Pn Wtz 057

2019 11 29 Turn Pn Wtz 057

2019 11 29 Turn Pn Wtz 058

2019 11 29 Turn Pn Wtz 058

Imprezy

MOSiR w sieci