Skip to main content

Mistrzostwa Piekar Śląskich Szkół Podstawowych w piłce ręcznej

W rozegranych dziś Mistrzostwach Piekar Ślaskich Szkół Podstawowych w piłce ręcznej dziewcząt – Igrzyska Dzieci wzięło udział pięć szkół. Turniej rozegrano  systemem „każdy z każdym”.

Zdecydowanie najlepsza okazała się reprezentacja Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 13 w składzie: Aleksandra Ducka, Paulina Franiel, Pola Gendziwełna, Agata Kolendo, Martyna Malorny, Paulina Malorny, Julia Szafraniec, Natalia Wilkosz, Emila Witkowicz, Weronika Wylężek i Kinga Wylenżek. Drugie miejsce wywalczyły zawodniczki Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1, a trzecie - Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 11. Najlepszą zawodniczką została Aleksandra Ducka (MSP13).

Wyniki spotkań:

MSP 5 - MSP 11          0:2

MSP 13 – MSP 1         4:3

KSP – MSP 11            1:6

MSP5 – MSP13           0:7

MSP 1 – KSP              7:0

MSP 11 – MSP 13       2:4

MSP 5 – KSP              4:0

MSP 1 – MSP 11         5:5

KSP – MSP 13            0:7

MSP 5 – MSP 1           3:6

Mistrzostwa Piekar Śląskich zostały zorganizowane przez piekarski Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji we współpracy z Miejskim Szkolnym Związkiem Sportowym.

2018 11 21 Turn Pil Reczn Sp 001

2018 11 21 Turn Pil Reczn Sp 001

2018 11 21 Turn Pil Reczn Sp 002

2018 11 21 Turn Pil Reczn Sp 002

2018 11 21 Turn Pil Reczn Sp 003

2018 11 21 Turn Pil Reczn Sp 003

2018 11 21 Turn Pil Reczn Sp 004

2018 11 21 Turn Pil Reczn Sp 004

2018 11 21 Turn Pil Reczn Sp 005

2018 11 21 Turn Pil Reczn Sp 005

2018 11 21 Turn Pil Reczn Sp 006

2018 11 21 Turn Pil Reczn Sp 006

2018 11 21 Turn Pil Reczn Sp 007

2018 11 21 Turn Pil Reczn Sp 007

2018 11 21 Turn Pil Reczn Sp 008

2018 11 21 Turn Pil Reczn Sp 008

2018 11 21 Turn Pil Reczn Sp 009

2018 11 21 Turn Pil Reczn Sp 009

2018 11 21 Turn Pil Reczn Sp 010

2018 11 21 Turn Pil Reczn Sp 010

2018 11 21 Turn Pil Reczn Sp 011

2018 11 21 Turn Pil Reczn Sp 011

2018 11 21 Turn Pil Reczn Sp 012

2018 11 21 Turn Pil Reczn Sp 012

2018 11 21 Turn Pil Reczn Sp 013

2018 11 21 Turn Pil Reczn Sp 013

2018 11 21 Turn Pil Reczn Sp 014

2018 11 21 Turn Pil Reczn Sp 014

2018 11 21 Turn Pil Reczn Sp 015

2018 11 21 Turn Pil Reczn Sp 015

2018 11 21 Turn Pil Reczn Sp 016

2018 11 21 Turn Pil Reczn Sp 016

2018 11 21 Turn Pil Reczn Sp 017

2018 11 21 Turn Pil Reczn Sp 017

2018 11 21 Turn Pil Reczn Sp 018

2018 11 21 Turn Pil Reczn Sp 018

2018 11 21 Turn Pil Reczn Sp 019

2018 11 21 Turn Pil Reczn Sp 019

2018 11 21 Turn Pil Reczn Sp 020

2018 11 21 Turn Pil Reczn Sp 020

2018 11 21 Turn Pil Reczn Sp 021

2018 11 21 Turn Pil Reczn Sp 021

2018 11 21 Turn Pil Reczn Sp 022

2018 11 21 Turn Pil Reczn Sp 022

2018 11 21 Turn Pil Reczn Sp 023

2018 11 21 Turn Pil Reczn Sp 023

2018 11 21 Turn Pil Reczn Sp 024

2018 11 21 Turn Pil Reczn Sp 024

2018 11 21 Turn Pil Reczn Sp 025

2018 11 21 Turn Pil Reczn Sp 025

2018 11 21 Turn Pil Reczn Sp 026

2018 11 21 Turn Pil Reczn Sp 026

2018 11 21 Turn Pil Reczn Sp 027

2018 11 21 Turn Pil Reczn Sp 027

2018 11 21 Turn Pil Reczn Sp 028

2018 11 21 Turn Pil Reczn Sp 028

2018 11 21 Turn Pil Reczn Sp 029

2018 11 21 Turn Pil Reczn Sp 029

2018 11 21 Turn Pil Reczn Sp 030

2018 11 21 Turn Pil Reczn Sp 030

2018 11 21 Turn Pil Reczn Sp 031

2018 11 21 Turn Pil Reczn Sp 031

2018 11 21 Turn Pil Reczn Sp 032

2018 11 21 Turn Pil Reczn Sp 032

2018 11 21 Turn Pil Reczn Sp 033

2018 11 21 Turn Pil Reczn Sp 033

2018 11 21 Turn Pil Reczn Sp 034

2018 11 21 Turn Pil Reczn Sp 034

2018 11 21 Turn Pil Reczn Sp 035

2018 11 21 Turn Pil Reczn Sp 035

2018 11 21 Turn Pil Reczn Sp 036

2018 11 21 Turn Pil Reczn Sp 036

2018 11 21 Turn Pil Reczn Sp 037

2018 11 21 Turn Pil Reczn Sp 037

2018 11 21 Turn Pil Reczn Sp 038

2018 11 21 Turn Pil Reczn Sp 038

2018 11 21 Turn Pil Reczn Sp 039

2018 11 21 Turn Pil Reczn Sp 039

2018 11 21 Turn Pil Reczn Sp 040

2018 11 21 Turn Pil Reczn Sp 040

2018 11 21 Turn Pil Reczn Sp 041

2018 11 21 Turn Pil Reczn Sp 041

2018 11 21 Turn Pil Reczn Sp 042

2018 11 21 Turn Pil Reczn Sp 042

2018 11 21 Turn Pil Reczn Sp 043

2018 11 21 Turn Pil Reczn Sp 043

2018 11 21 Turn Pil Reczn Sp 044

2018 11 21 Turn Pil Reczn Sp 044

2018 11 21 Turn Pil Reczn Sp 045

2018 11 21 Turn Pil Reczn Sp 045

2018 11 21 Turn Pil Reczn Sp 046

2018 11 21 Turn Pil Reczn Sp 046

2018 11 21 Turn Pil Reczn Sp 047

2018 11 21 Turn Pil Reczn Sp 047

2018 11 21 Turn Pil Reczn Sp 048

2018 11 21 Turn Pil Reczn Sp 048

2018 11 21 Turn Pil Reczn Sp 049

2018 11 21 Turn Pil Reczn Sp 049

2018 11 21 Turn Pil Reczn Sp 050

2018 11 21 Turn Pil Reczn Sp 050

2018 11 21 Turn Pil Reczn Sp 051

2018 11 21 Turn Pil Reczn Sp 051

2018 11 21 Turn Pil Reczn Sp 052

2018 11 21 Turn Pil Reczn Sp 052

2018 11 21 Turn Pil Reczn Sp 053

2018 11 21 Turn Pil Reczn Sp 053

2018 11 21 Turn Pil Reczn Sp 054

2018 11 21 Turn Pil Reczn Sp 054

2018 11 21 Turn Pil Reczn Sp 055

2018 11 21 Turn Pil Reczn Sp 055

2018 11 21 Turn Pil Reczn Sp 056

2018 11 21 Turn Pil Reczn Sp 056

2018 11 21 Turn Pil Reczn Sp 057

2018 11 21 Turn Pil Reczn Sp 057

2018 11 21 Turn Pil Reczn Sp 058

2018 11 21 Turn Pil Reczn Sp 058

2018 11 21 Turn Pil Reczn Sp 059

2018 11 21 Turn Pil Reczn Sp 059

2018 11 21 Turn Pil Reczn Sp 060

2018 11 21 Turn Pil Reczn Sp 060

2018 11 21 Turn Pil Reczn Sp 061

2018 11 21 Turn Pil Reczn Sp 061

2018 11 21 Turn Pil Reczn Sp 062

2018 11 21 Turn Pil Reczn Sp 062

2018 11 21 Turn Pil Reczn Sp 063

2018 11 21 Turn Pil Reczn Sp 063

Sport szkolny